| Shipping costs for Armarkat Classic Cat Tree Model A7401 |
| $41.41 | $43.54 | $45.73 | $47.03 | $50.19 |
| Zone 1 | Zone2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | ||||
| 00400 - 00599 | 01300 - 04199 | 04200 - 04999 | 24000 - 24399 | 28900 - 28999 | ||||
| 01000 - 01299 | 05000 - 05999 | 14300 - 14399 | 24500 - 25399 | 29800 - 29999 | ||||
| 06000 - 08999 | 12000 - 12399 | 15000 - 15399 | 25500 - 26499 | 30000 - 32999 | ||||
| 10000 - 11999 | 12800 - 13699 | 16100 - 16199 | 26600 - 26699 | 33000 - 33399 | ||||
| 12400 - 12799 | 14000 - 14299 | 16400 - 16599 | 27000 - 27899 | 33900 - 33999 | ||||
| 13700 - 13999 | 14400 - 14999 | 17700 - 17799 | 28000 - 28899 | 34100 - 34199 | ||||
| 15400 - 16099 | 20000 - 20599 | 29000 - 29799 | 36500 - 36699 | |||||
| 16200 - 16399 | 20900 - 20999 | 33400 - 33899 | 38700 - 38799 | |||||
| 16600 - 16999 | 21500 - 21599 | 34200 - 36499 | 39000 - 39299 | |||||
| 17000 - 17699 | 21700 - 21799 | 36700 - 37599 | 39400 - 39699 | |||||
| 17800 - 19999 | 22000 - 23999 | 38000 - 38699 | 50000 - 50399 | |||||
| 20600 - 20899 | 24400 - 24499 | 38800 - 38999 | 50500 - 50599 | |||||
| 21000 - 21499 | 25400 - 25499 | 39300 - 39399 | 50800 - 51699 | |||||
| 21600 - 21699 | 26500 - 26599 | 39700 - 39999 | 56000 - 57799 | |||||
| 21800 - 21999 | 26700 - 26899 | 40000 - 40299 | 58000 - 58299 | |||||
| 90000 - 93399 | 27900 - 27999 | 42000 - 42499 | 58300 - 58899 | |||||
| 93500 - 93599 | 37600 - 37999 | 42700 - 42799 | 59200 - 59599 | |||||
| 40300 - 41899 | 46000 - 46699 | 59900 - 59999 | ||||||
| 42500 - 42699 | 46900 - 46999 | 60000 - 63999 | ||||||
| 43000 - 45999 | 47100 - 47199 | 64000 - 64999 | ||||||
| 46700 - 46899 | 47400 - 47999 | 65000 - 65899 | ||||||
| 47000 - 47099 | 49300 - 49999 | 66000 - 67699 | ||||||
| 47200 - 47399 | 50400 - 50499 | 67800 - 67899 | ||||||
| 48000 - 49299 | 50600 - 50799 | 68000 - 69399 | ||||||
| 85400 - 85499 | 52000 - 55999 | 70000 - 70999 | ||||||
| 86400 - 86499 | 59000 - 59199 | 71000 - 71199 | ||||||
| 88900 - 89299 | 59600 - 59899 | 71200 - 71799 | ||||||
| 93400 - 93499 | 67700 - 67799 | 71800 - 71899 | ||||||
| 93600 - 93999 | 67900 - 67999 | 71900 - 72699 | ||||||
| 95000 - 95199 | 73900 - 73999 | 72700 - 72799 | ||||||
| 79000 - 79199 | 72800 - 72899 | |||||||
| 79300 - 79499 | 72900 - 73899 | |||||||
| 79700 - 79999 | 74000 - 77599 | |||||||
| 80000 - 83899 | 77600 - 77799 | |||||||
| 84000 - 84199 | 77800 - 78999 | |||||||
| 84500 - 85399 | 79200 - 79299 | |||||||
| 85500 - 86399 | 79500 - 79699 | |||||||
| 86500 - 86599 | 84200 - 84499 | |||||||
| 87300 - 87499 | 87000 - 87299 | |||||||
| 89300 - 89899 | 87500 - 88599 | |||||||
| 94000 - 94999 | 97000 - 97599 | |||||||
| 95200 - 96199 | 97700 - 99499 | |||||||
| 97600 - 97999 |